| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.23-2.66 | 2.23-2.66 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.84-2.27 | 1.84-2.27 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.33-1.45 | 1.33-1.45 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.7-2.25 | 1.7-2.25 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.7-3.09 | 2.7-3.09 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.8-3.5 | 2.8-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 1.8-2.39 | 1.8-2.39 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP